Lugar de origem: | China |
Marca: | Sanjing |
Certificação: | CE,ISO9001 |
Número do modelo: | FPGR-10 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | As peças de vidro serão envolvidas com espuma, a seguir postas na caixa; a parcela mainbody será pac |
Tempo de entrega: | dentro de 5days após o payemnt recebido |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 grupos/momth |
Volume da garrafa do reator:: | 50 L | Agitando a velocidade: | 0-450RPM |
---|---|---|---|
Temperatura da reação do reator: | -80-250℃ | tensão: | 220V |
Certificação: | CE,ISO9001 | Aplicação: | stirring do laboratório, destilação |
Destacar: | embarcação de reator do laboratório,reator do vidro de borosilicate |
O líquido de circulação frio e quente diferente (água quente/óleo quente/líquido de congelação) pode ser posto na camada de reator de vidro dobro. No recipiente de vidro selado, os reagentes são agitados e destilados na pressão normal ou na pressão negativa e podem ser usados para várias reações bioquímicas da síntese sob circunstâncias de temperatura constante, e podem igualmente ser maré baixa ou destilado em temperaturas diferentes.
A chaleira da reação cobre aberturas diferentes para realizar os efeitos diferentes da alimentação, temperatura de medição, recuperando produtos de destilação e assim por diante.
O processo transparente completo da reação é um equipamento de teste ideal para produtos químicos finos modernos, a investigação e desenvolvimento nova dos produtos bioquímicos, intermediários farmacêuticos, purificação dos metais preciosos, materiais novos da energia do graphene e os materiais aeroespaciais. Nós mantemos o ritmo com os tempos, podemos fornecer o sistema da chaleira da reação da chaleira simples ao processo complexo. O produto pode ser usado com a bomba de vácuo de múltiplos propósitos da água de circulação, dispositivo da circulação da temperatura do alto e baixo, harmonização de uma parada, para sua expansão livre da escolha ideal da síntese da reação.
Aqui nós fornecemos várias especificações do reator, o volume de 250 mL a 200L escolhe e ônibus de dois andares. Você pode igualmente personalizar especificações diferentes da chaleira da reação de acordo com suas necessidades.
A constante do ※ gerencie a velocidade, nenhuma escova elétrica, nenhuma faísca, seguro e estável, permita o trabalho contínuo.
O conjunto completo do ※ da parte de vidro é produzido pelo vidro de borosilicate G3.3, possui propriedades químicas e físicas excelentes.
Quando o interlayer de vidro que conecta ao óleo quente e circulado, ele pode fazer a reação do aquecimento, conectar a refrigerar o líquido pode fazer a reação da baixa temperatura.
O ※ permite a reação sob a temperatura normal, de que está conectando ao água da torneira pode levar embora o calor da reação rapidamente.
Possa trabalhar sob a pressão normal e negativa, pressão negativa até -0.098MPa.
Modelo do produto | PGR-30 | PGR-50 | PGR-80 | PGR-100 | PGR-150 | PGR-200 |
Volume (L) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Tampa do pescoço No.on | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Diâmetro externo da embarcação interna (milímetros) | 330 | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
Diâmetro externo da embarcação exterior (milímetro) | 365 | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
Diâmetro da tampa (milímetros) | 265 | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Altura da embarcação (milímetro) | 730 | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
Poder do motor (W) | 140 | 140 | 250 | 250 | 400 | 750 |
Grau do vácuo (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Velocidade de rotação (RPM) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Torque (nanômetro) | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 3,98 | 6,37 | 6,37 |
Poder (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dimensão (milímetros) | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2500 | 1000*700*2700 | 1200*900*3000 | 1200*900*3200 |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce
Telefone: +86 18751356591