Lugar de origem: | NANTONG, CHINA |
Marca: | NTSJ |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | LX-20 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caso do polywood |
Tempo de entrega: | 10-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T / T, L / C, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 PCS por o mês |
precisão (℃): | ±0.1℃ | certificado: | CE ISO9001 |
---|---|---|---|
Definição de Digitas: | 0.1℃ | tensão: | 380V |
Destacar: | banhos de circulação refrigerados polyscience,banho maria refrigerado |
Características do produto
O ① assegura-se de que o temp possa rapidamente ser deixado cair sob circunstâncias de alta temperatura, temp possa estar continuamente controlado entre o temp de -25℃-room.
Os encanamentos da circulação do ② são tratados no selo sem a absorção da névoa e de água do óleo. Assegurou a segurança dos testes e a vida do líquido de condução.
O compressor de Daikin do japonês do ③ tem o desempenho estável e a qualidade segura.
A escala de trabalho larga do temp do ④, a escala máxima do temp é Temp de -25℃-Home.
O controlador do ⑤ com 2 exposições de diodo emissor de luz pode mostrar o valor de ajuste do temp e o valor real.
O ⑥ eficiente e jejua, enchimento simples.
⑦ com sistema diagnóstico do auto; proteção da sobrecarga do refrigerador; Há muitos tipos de funções da proteção da segurança tais como o interruptor, o relé da sobrecarga, o dispositivo de alta pressão etc. da proteção contra o calor.
O projeto alto do elevador da entrega do ⑧ pode ajudar a transferir o meio da condução de calor na grande distância.
Modele o nenhum | LX-20 |
Escala do Temp | -25 °C~ RT |
Precisão do Temp | ±0.5℃ |
Definição do Temp | 0.1K |
Controlador | Controlador distorcido do PID |
Volume controlado do Temp | 5.5L |
Tanque de expansão | 17L |
Tem o sulco ou não | Não |
Poder refrigerando (0°C) | 8KW |
Poder refrigerando (-°C) 20 | 3.7KW |
Poder refrigerando (-°C) 25 | 2KW |
Fluxo máximo da bomba de circulação | 40L/min |
Pressão máxima da bomba de circulação | 2bar |
Tamanho da entrada e da tomada | DN-20/DN15 |
Ponta de prova do Temp | PT100 |
Método refrigerando | Refrigerar de ar |
Compressor | Importado do japonês Daikin |
Evaporador | Tipo de placa cambista de Yuanzhuo de aquecimento |
Filtro seco | EMERSON |
Protetor da pressão | FENGSHEN |
Líquido refrigerante | R404A |
Material da tubulação | SUS304 |
Material do tanque de expansão | SUS304 |
Material de Shell | Pulverizador plástico na folha laminada |
Bonde | Tipo famoso tal como Zhengtai |
Mangueira da isolação do metal | DN-20 1.8M/2.5M |
Dimensão | 600×700×1000 |
Poder máximo | 6.5kw |
Poder | 380V; 50HZ |
Peso | 135KG |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce
Telefone: +86 18751356591