Lugar de origem: | NANTONG, CHINA |
Marca: | NTSJ |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Jogo da destilação do trajeto curto |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caso do polywood |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
Termos de pagamento: | T / T, Western Union, L / C |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Temperatura mínima:: | -30℃ | Definição de Digitas:: | 0.1℃ |
---|---|---|---|
Fluxo circular (L/MIN):: | 16L/min | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
Condição: | Novo | processo: | destilação de vácuo |
utilizações principais: | Destilação industrial | Vedação: | Selo principal de PTFE |
tensão: | 220V | ||
Destacar: | circulador refrigerando de aquecimento,banho maria refrigerado |
A destilação do trajeto curto com sistema de aquecimento de bomba de vácuo é um jogo econômico da destilação do trajeto curto da parte-escala do banco, montado especificamente para competir com as opções do mercado do baixo-orçamento.
Quando tentar separar os compostos que têm um sistema completo da volta-chave que inclua todos os suportes, as braçadeiras, as mangueiras, os conectores, e os acessórios necessários executar eficientemente destilações e é facilmente da importância.
A vantagem é que a temperatura de aquecimento pode ser consideravelmente mais baixa (na pressão reduzida) do que o ponto de ebulição do líquido na pressão padrão, e o produto de destilação somente tem que viajar a uma distância curto antes de condensar. Um trajeto curto assegura-se de que pouco composto esteja perdido nos lados do instrumento.
Modelo | MD-80 | MD-100 | MD-150 | MD-200 |
Taxa de alimentação (kg/hr) | 1.0-20 | 1.5-30 | 2.5-40 | 3.5-70 |
Taxa de transferência da avaliação em um fim de 8-10 hr/day para CBD (quilograma) | 8 | 12 | 20 | 28 |
Área eficaz de Evaporationn (m2) | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,35 |
Poder do motor (W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Velocidade máxima (RPM) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Diâmetro do tambor (milímetro) | 80 | 100 | 150 | 200 |
Volume de alimentação de Funel (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Dimensão (DXWXH milímetros) | 2120X1740X628 | 2120X1740X628 | 2270X1940X628 | 2420x2040x628 |
Área interna do condensador (m) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Volume de alimentação Jacketed da embarcação (L) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Volume da embarcação de recepção do produto de destilação (L) | 1 | 2 | 5 | 5 |
Volume da embarcação de recepção do resíduo (L) | 1 | 1 | 3 | 5 |
Limpador | Raspador de PTFE | Raspador de PTFE | Raspador de PTFE | Raspador de PTFE |
Pessoa de Contato: Ms. Joyce
Telefone: +86 18751356591