Lugar de origem: | China |
Marca: | NTSJ |
Certificação: | CE,ISO9001 |
Número do modelo: | FPGR-50 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | As peças de vidro serão envolvidas com espuma, a seguir postas na caixa; a parcela mainbody será pac |
Tempo de entrega: | dentro de 5days após o payemnt recebido |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 grupos/momth |
Capacidade: | 100 litros | Poder (W): | 250W |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,ISO9001 | Tipo: | chaleira da reação |
Grade automática: | Semi-automático | Condição: | Novo |
Destacar: | Reator do vidro do laboratório,único reator do vidro da camada |
O reator de vidro jacketed é projetado pelo reator de vidro da vitrificação dobro, a camada interna na solução da reação fazer a reação era interlayer agitado pode passar no tipo do aquecimento de circulação frio do fonte de calor ou refrigerar a reação pode igualmente ser usado na temperatura de alta temperatura, baixa, ou na maré baixa da experiência do vácuo e na destilação da solução da reação. É o equipamento ideal para escolas preliminares e secundárias de experiências modernas da química, biofarmaceutico e de síntese de materiais novos.
Na engenharia química, uma embarcação jacketed é um recipiente que seja projetado para a temperatura de controlo de seus índices, usando um “revestimento refrigerando ou de aquecimento” em torno da embarcação através de que um líquido refrigerando ou de aquecimento é circulado. A agitação pode igualmente ser usada em embarcações jacketed para melhorar a homogeneidade das propriedades fluidas (tais como a temperatura ou a concentração).
Características principais
Modelo do produto | PGR-3 | PGR-10 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
Volume (L) | 3 | 10 | 50 | 100 | 200 |
Tampa do pescoço No.on | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
150 | 230 | 365 | 460 | 600 | |
Externo | 200 | 410 | 500 | 650 | |
Diâmetro de | 150 | 265 | 265 | 340 | 340 |
embarcação interna (milímetros) | 300 | 450 | 850 | 950 | 1200 |
40 | 140 | 140 | 250 | 750 | |
Externo | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Diâmetro de | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
embarcação exterior (milímetros) | 0,27 | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 6,37 |
Diâmetro da tampa | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Altura da embarcação (milímetros) | 320*350*900 | 650*650*1900 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Poder do motor (w) | |||||
Grau do vácuo (Mpa) | |||||
Rotação | |||||
Velocidade (RPM) | |||||
Torque (nanômetro) | |||||
Poder (V) | |||||
Dimensão (milímetros) |
Nós temos a boa cooperação com muitas empresas expressas internacionais, tais como UPS/Federal Express TNT e outro, assim como grandes transitárioes de DHL/que fornecem o transporte do ar e o transporte do mar.
Nós podemos igualmente arranjar a expedição global como as exigências dos clientes.
Especializa-se no projeto, produção e a fabricação de instrumentos biológicos e químicos dos testes e de equipamentos de vidro farmacêuticos, produtos principais é: a série de vidro do reator, a série do evaporador giratório, tubulações de vidro químicas, série de vidro do condensador, série de vidro dos dispositivos da reação, potenciômetros as séries circulatórias da série do banho, do aquecimento, as séries circulatórias termostáticas da série do banho, refrigerar, o agitador da velocidade constante, as bombas de vácuo da circulação da água, os materiais de consumo do laboratório e os outros produtos que são amplamente utilizados nos fármacos, produtos químicos, farmácia biológica, materiais novos, metais nobres e outros arquivos, entrementes, nós podem fornecer a indústria relevante o projeto, a fabricação, a seleção do equipamento, o instrumento que apoiam, a instalação, a eliminação de erros, a manutenção e os outros serviços etc.
Pessoa de Contato: Ms. Joyce
Telefone: +86 18751356591